Цены на нейросети — трекер тарифов
Сколько на самом деле стоят популярные нейросети: редакция сверяет тарифы по официальным прайс-страницам и фиксирует дату каждой проверки. История изменений накапливается на странице каждого инструмента.
| Инструмент | Платный тариф | Бесплатно | Проверено |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | от $8/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| Claude | от $20/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| DeepSeek | — | есть | 23 июля 2026 г. |
| Gemini | от $19,99/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| GigaChat | от 1 300 ₽ разово | есть | 23 июля 2026 г. |
| GitHub Copilot | от $10/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| Kandinsky | — | есть | 23 июля 2026 г. |
| Midjourney | от $10/мес | нет | 23 июля 2026 г. |
| Perplexity | от $20/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| Runway | от $15/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| Suno | от $10/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
| YandexGPT | от 100 ₽/мес | есть | 23 июля 2026 г. |
Цены указаны по официальным прайс-страницам сервисов (обычно при помесячной оплате, без налогов). «От» — самый дешёвый платный тариф; детали и все тарифы — на странице инструмента.